Exams for Standard Meeting Patterns
Sections that adhere to Standard Meeting Patterns are automatically assigned a classroom based on the published Exam Schedule for the term.
Exams for Non-Standard Meeting Patterns
Sections that do not adhere to Standard Meeting Patterns are NOT automatically assigned a classroom because the exam meeting day and time is not known. These sections are listed as Incomplete under the Status column of the Exam Classroom Assignments Table below. Use the Exam Classroom Request at the bottom of the page to communicate exam classroom requirements.
Exam Classroom Assignments Table
- The table is sortable by clicking on a column heading.
- Use the Search field to narrow the results displayed (e.g., enter a prefix code in all caps).
- The number of entries visible can be modified at the top left of the table.
CRN | Subject | Course | Section | Exam Day | Exam Date | Exam Start | Exam End | Room | Status | Instructor | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11194 | AAD | 301 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 110 | Scheduled | Grannemann Isaac | 18 |
11195 | AAD | 310 | 01 | R | 5/8/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | BRYN 110 | Scheduled | Bergevin | 24 |
10010 | ACC | 201 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 212 | Scheduled | Cates | 54 |
10011 | ACC | 201 | 02 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 212 | Scheduled | Cates | 66 |
10012 | ACC | 201 | 03 | W | 5/7/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 212 | Scheduled | Tighe | 69 |
10013 | ACC | 201 | 04 | W | 5/7/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | BRYN 212 | Scheduled | Tighe | 61 |
10016 | ACC | 202 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 122 | Scheduled | Moore | 85 |
10017 | ACC | 202 | 02 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 122 | Scheduled | Moore | 85 |
10058 | ACC | 318 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 213 | Scheduled | Lulseged | 43 |
10061 | ACC | 319 | 01 | R | 5/8/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | BRYN 111 | Scheduled | Wang | 33 |
10063 | ACC | 325 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 121 | Scheduled | Iyer | 35 |
10065 | ACC | 330 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 105 | Scheduled | Upton | 44 |
10069 | ACC | 440 | 01 | W | 5/7/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 111 | Scheduled | Li | 34 |
10022 | ACC | 518 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 213 | Scheduled | Lulseged | 2 |
10025 | ACC | 519 | 01 | R | 5/8/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | BRYN 111 | Scheduled | Wang | 2 |
10027 | ACC | 525 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 121 | Scheduled | Iyer | 3 |
10033 | ACC | 604 | 01 | W | 5/7/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 111 | Scheduled | Li | 1 |
10036 | ACC | 630 | 01 | R | 5/8/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | BRYN 112 | Scheduled | Lei | 11 |
10074 | ADS | 201 | 03 | M | 5/5/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | FERG 325 | Scheduled | Ruffin Adams | 31 |
10076 | ADS | 210 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | GRAM 204 | Scheduled | Hand | 17 |
10089 | ADS | 210 | 01H | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | GRAM 204 | Scheduled | Hand | 2 |
10077 | ADS | 210 | 02 | R | 5/8/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | GRAM 207 | Scheduled | Cervenak | 32 |
10080 | ADS | 260 | 01 | F | 5/2/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | GRAM 209 | Scheduled | Hand | 28 |
10091 | ADS | 260 | 01H | F | 5/2/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | GRAM 209 | Scheduled | Hand | 2 |
10082 | ADS | 306 | 01 | M | 5/5/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | CURY 332 | Scheduled | Eyssallenne | 13 |
10083 | ADS | 325 | 01 | W | 5/7/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | FERG 325 | Scheduled | Ruffin Adams | 23 |
10084 | ADS | 330 | 01 | T | 5/6/2025 | 7:00 PM | 10:00 PM | CURY 332 | Scheduled | Noble | 25 |
10093 | ADS | 330 | 01H | T | 5/6/2025 | 7:00 PM | 10:00 PM | CURY 332 | Scheduled | Noble | 1 |
10085 | ADS | 356 | 01 | F | 5/2/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | CURY 332 | Scheduled | Eyssallenne | 12 |
10094 | ADS | 356 | 01H | F | 5/2/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | CURY 332 | Scheduled | Eyssallenne | 1 |
10086 | ADS | 376 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | CURY 309 | Scheduled | Morrissette | 19 |
10095 | ADS | 376 | 01H | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | CURY 309 | Scheduled | Morrissette | 1 |
12122 | APD | 244 | 01 | Incomplete | Carrico | 21 | |||||
11249 | ARE | 363 | 01 | Incomplete | Lim | 13 | |||||
11204 | ARH | 345 | 01 | F | 5/2/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | ABCB 107 | Scheduled | Voelker | 46 |
11205 | ARH | 348 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | ABCB 103 | Scheduled | Voelker | 51 |
11206 | ARH | 350 | 01 | T | 5/6/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | ABCB 103 | Scheduled | Voelker | 50 |
11207 | ARH | 352 | 01 | W | 5/7/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | ABCB 103 | Scheduled | Ittner | 50 |
11208 | ARH | 370 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | ABCB 103 | Scheduled | Perrill | 51 |
11209 | ARH | 372 | 01 | F | 5/2/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | ABCB 103 | Scheduled | Perrill | 48 |
11210 | ARH | 405 | 01 | T | 5/6/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | ABCB 107 | Scheduled | Perrill | 10 |
11211 | ARH | 501 | 01 | R | 5/8/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | Unassigned | Ittner | 10 | |
10003 | ART | 400X | 01 | Incomplete | Saxena | 20 | |||||
12509 | ASL | 102 | 01 | Incomplete | DeNaples | 17 | |||||
12510 | ASL | 102 | 02 | Incomplete | Hanford | 6 | |||||
12511 | ASL | 102 | 03 | Incomplete | DeNaples | 18 | |||||
12512 | ASL | 102 | 04 | W | 5/7/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 205 | Scheduled | Hanford | 13 |
12513 | ASL | 102 | 05 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 205 | Scheduled | Klingenberg | 7 |
12514 | ASL | 102 | 06 | F | 5/2/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | BRYN 202 | Scheduled | DeNaples | 21 |
12515 | ASL | 102 | 07 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 205 | Scheduled | Klingenberg | 20 |
12516 | ASL | 204 | 01 | W | 5/7/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 202 | Scheduled | Klingenberg | 9 |
12517 | ASL | 204 | 02 | W | 5/7/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | BRYN 202 | Scheduled | Klingenberg | 12 |
12518 | ASL | 204 | 03 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 202 | Scheduled | Hanford | 24 |
12519 | ASL | 204 | 04 | R | 5/8/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | BRYN 202 | Scheduled | Hanford | 24 |
12520 | ASL | 245 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 202 | Scheduled | DeNaples | 24 |
14211 | AST | 235 | 01 | R | 5/8/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | PETT 136 | Scheduled | Miroshnichenko | 120 |
10917 | ATY | 153 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | GRAM 212 | Scheduled | Egeland | 100 |
10919 | ATY | 158 | 01 | M | 5/5/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | GRAM 402 | Scheduled | Hughes | 40 |
10922 | ATY | 359 | 01 | R | 5/8/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | GRAM 424 | Scheduled | Egeland | 24 |
10923 | ATY | 360 | 01 | F | 5/2/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | GRAM 424 | Scheduled | Hughes | 22 |
10925 | ATY | 426 | 01 | T | 5/6/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | GRAM 402 | Scheduled | Andreatta | 12 |
13704 | ATY | 440 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | GRAM 424 | Scheduled | Hughes | 10 |
10926 | ATY | 465 | 01 | R | 5/8/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | GRAM 423 | Scheduled | Andreatta | 6 |
10927 | ATY | 495 | 01 | W | 5/7/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | GRAM 203 | Scheduled | Workman | 15 |
11320 | BIO | 100 | 01 | Incomplete | Bagchi | 25 | |||||
11334 | BIO | 111 | 01 | M | 5/5/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | FERG 100 | Scheduled | Steimle | 101 |
11335 | BIO | 111 | 02 | M | 5/5/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | FERG 100 | Scheduled | Rushforth | 142 |
11336 | BIO | 111 | 03 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | FERG 100 | Scheduled | Tomlin | 139 |
11355 | BIO | 112 | 01 | M | 5/5/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | SOEB 114 | Scheduled | Green | 141 |
11356 | BIO | 112 | 02 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 101 | Scheduled | Green | 115 |
13718 | BIO | 112 | 03H | W | 5/7/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 218 | Scheduled | Hens | 24 |
11358 | BIO | 271 | 01 | M | 5/5/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 101 | Scheduled | Ingraham | 260 |
11369 | BIO | 277 | 01 | F | 5/2/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | FERG 100 | Scheduled | Mayer | 210 |
11378 | BIO | 280 | 01 | R | 5/8/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | FERG 100 | Scheduled | Maxwell | 193 |
11385 | BIO | 301 | 01 | W | 5/7/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 101 | Scheduled | Koerner | 137 |
11386 | BIO | 330 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 101 | Scheduled | Schug | 144 |
11387 | BIO | 355 | 01 | M | 5/5/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | EBER 250 | Scheduled | Hens | 174 |
11388 | BIO | 361 | 01 | Incomplete | Stadler | 11 | |||||
11436 | BIO | 375 | 01 | S | 5/3/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | NSCI 302 | Scheduled | 0 | |
11437 | BIO | 375 | 02 | S | 5/3/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | NSCI 302 | Scheduled | 0 | |
11438 | BIO | 375 | 03 | S | 5/3/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | NSCI 302 | Scheduled | 0 | |
11439 | BIO | 375 | 04 | S | 5/3/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | NSCI 302 | Scheduled | 0 | |
11440 | BIO | 375 | 05 | S | 5/3/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | NSCI 302 | Scheduled | 0 | |
11441 | BIO | 375 | 06 | S | 5/3/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | NSCI 302 | Scheduled | 0 | |
11442 | BIO | 375 | 07 | S | 5/3/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | NSCI 302 | Scheduled | 0 | |
11389 | BIO | 392 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SOEB 120 | Scheduled | Darfour-Oduro | 149 |
11443 | BIO | 422 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | EBER 554 | Scheduled | Wilcox | 20 |
11391 | BIO | 424 | 01 | Incomplete | Osena | 20 | |||||
11392 | BIO | 427 | 01 | Incomplete | Wasserberg | 24 | |||||
11393 | BIO | 429 | 01 | R | 5/8/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | SULV 355 | Scheduled | Terui | 27 |
11394 | BIO | 431 | 01 | W | 5/7/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | STON 142 | Scheduled | Coleman | 55 |
11395 | BIO | 435 | 01 | W | 5/7/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 203 | Scheduled | Patel | 23 |
11396 | BIO | 449 | 01 | M | 5/5/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | SULV 203 | Scheduled | Komatsu | 22 |
13623 | BIO | 449 | 02 | M | 5/5/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | SULV 103 | Scheduled | Wilcox | 20 |
13624 | BIO | 449 | 03 | Incomplete | Schug | 11 | |||||
11397 | BIO | 464 | 01 | F | 5/2/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | SULV 355 | Scheduled | Hens | 46 |
11401 | BIO | 482 | 01 | W | 5/7/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | SULV 203 | Scheduled | Patel | 13 |
13626 | BIO | 482 | 02 | M | 5/5/2025 | 7:00 PM | 10:00 PM | SULV 203 | Scheduled | Bagchi | 17 |
13627 | BIO | 482 | 03 | F | 5/2/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 203 | Scheduled | Jia | 19 |
11402 | BIO | 494 | 01 | F | 5/2/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | SULV 103 | Scheduled | Steimle | 24 |
11403 | BIO | 495 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | NMOR 329 | Scheduled | Tomkiel Dean | 20 |
11404 | BIO | 496 | 01 | R | 5/8/2025 | 7:00 PM | 10:00 PM | SULV 217 | Scheduled | Tomlin | 11 |
13997 | BIO | 619 | 01 | Incomplete | Osena | 4 | |||||
13998 | BIO | 627 | 01 | Incomplete | Wasserberg | 1 | |||||
13720 | BIO | 629 | 01 | R | 5/8/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | SULV 355 | Scheduled | Terui | 1 |
14061 | BIO | 639 | 01 | W | 5/7/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 203 | Scheduled | Patel | 1 |
13705 | BIO | 648 | 01 | M | 5/5/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | SULV 203 | Scheduled | Komatsu | 2 |
13706 | BIO | 648 | 03 | Incomplete | Schug | 2 | |||||
13995 | BIO | 648 | 04 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | EBER 554 | Scheduled | Wilcox | 1 |
13697 | BIO | 694 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | NMOR 329 | Scheduled | Tomkiel Dean | 4 |
11411 | BIO | 709 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 349 | Scheduled | McLean | 6 |
11412 | BIO | 732 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 218 | Scheduled | Jia | 6 |
11413 | BIO | 734 | 01 | M | 5/5/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | SULV 218 | Scheduled | Koerner | 13 |
10483 | BUS | 115 | 01 | W | 5/7/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | BRYN 204 | Scheduled | Lowdermilk | 27 |
10484 | BUS | 115 | 02 | Incomplete | Engle | 22 | |||||
10485 | BUS | 215 | 01 | Incomplete | Welch | 59 | |||||
10486 | BUS | 215 | 02 | W | 5/7/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | BRYN 104 | Scheduled | Wainscott | 60 |
10487 | BUS | 216 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 206 | Scheduled | Goren | 44 |
10488 | BUS | 216 | 02 | M | 5/5/2025 | 7:00 PM | 10:00 PM | Unassigned | Webley | 44 | |
10507 | BUS | 415 | 01 | Incomplete | Goren | 44 | |||||
10508 | BUS | 415 | 02 | W | 5/7/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | Unassigned | Goren | 44 | |
11697 | CCI | 100 | 02 | M | 5/5/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | BRYN 122 | Scheduled | Van Veldhuizen | 35 |
11700 | CCI | 101 | 02 | F | 5/2/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | MHRA 1214 | Scheduled | Keyser | 20 |
11701 | CCI | 105 | 01 | R | 5/8/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | SOEB 202 | Scheduled | Esposito | 40 |
11705 | CCI | 205 | 02 | W | 5/7/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SOEB 120 | Scheduled | Keyser | 59 |
11707 | CCI | 212 | 01 | W | 5/7/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | BRYN 212 | Scheduled | LeBlanc | 12 |
11722 | CCI | 212 | 02H | W | 5/7/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | BRYN 212 | Scheduled | LeBlanc | 9 |
11708 | CCI | 215 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | MHRA 1214 | Scheduled | Doudalis | 39 |
13555 | CCI | 215 | 02 | W | 5/7/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | MHRA 1215 | Scheduled | Doudalis | 21 |
11709 | CCI | 216 | 01 | R | 5/8/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | BRYN 121 | Scheduled | Doudalis | 36 |
13556 | CCI | 216 | 02 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | BRYN 206 | Scheduled | Doudalis | 39 |
11712 | CCI | 327 | 01 | W | 5/7/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | MHRA 1207 | Scheduled | LeBlanc | 25 |
11713 | CCI | 331 | 01 | W | 5/7/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | MHRA 2211 | Scheduled | Van Veldhuizen | 15 |
11714 | CCI | 332 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | MHRA 1207 | Scheduled | Esposito | 22 |
11715 | CCI | 340 | 01 | M | 5/5/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | MHRA 1207 | Scheduled | Wharton | 22 |
13564 | CCI | 493 | 01 | Incomplete | Van Veldhuizen | 1 | |||||
10163 | CED | 101 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | CURY 238 | Scheduled | Reviere | 40 |
14369 | CED | 101 | 02 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | CURY 238 | Scheduled | Clement | 39 |
14370 | CED | 101 | 03 | F | 5/2/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | CURY 238 | Scheduled | Clement | 39 |
10165 | CED | 274 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | FERG 248 | Scheduled | McAllister | 40 |
10166 | CED | 274 | 02 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | FERG 248 | Scheduled | Perez Rodriguez | 40 |
10167 | CED | 274 | 03 | R | 5/8/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | CURY 238 | Scheduled | Richardson | 38 |
10168 | CED | 274 | 04 | T | 5/6/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | FERG 248 | Scheduled | Mathis | 30 |
10169 | CED | 310 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | FERG 322 | Scheduled | Fisher | 17 |
10170 | CED | 310 | 02 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | FERG 322 | Scheduled | Otallah | 18 |
10172 | CED | 392 | 02 | T | 5/6/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | CURY 204 | Scheduled | Richardson | 29 |
10175 | CED | 611 | 01 | Incomplete | Umstead | 38 | |||||
10176 | CED | 612 | 01 | Incomplete | Mathews | 38 | |||||
10177 | CED | 642 | 01 | Incomplete | Jones | 31 | |||||
10178 | CED | 645 | 01 | Incomplete | Gerringer | 9 | |||||
10179 | CED | 653 | 01 | M | 5/5/2025 | 7:00 PM | 10:00 PM | FERG 322 | Scheduled | Mathews | 14 |
10182 | CED | 653 | 04 | F | 5/2/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | FERG 325 | Scheduled | Mathews | 38 |
10184 | CED | 653 | 06 | M | 5/5/2025 | 7:00 PM | 10:00 PM | Unassigned | Umstead | 37 | |
10185 | CED | 653 | 07 | R | 5/8/2025 | 7:00 PM | 10:00 PM | FERG 248 | Scheduled | Mathews | 17 |
10188 | CED | 668 | 01 | Incomplete | Mathews | 14 | |||||
10189 | CED | 669 | 01 | Incomplete | Niles-Orefice | 33 | |||||
10190 | CED | 679 | 01 | W | 5/7/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | GRAM 303 | Scheduled | Cammarano | 6 |
10191 | CED | 679 | 02 | M | 5/5/2025 | 7:00 PM | 10:00 PM | Unassigned | Cammarano | 6 | |
10192 | CED | 679 | 03 | R | 5/8/2025 | 7:00 PM | 10:00 PM | GRAM 303 | Scheduled | Cammarano | 6 |
10193 | CED | 679 | 04 | T | 5/6/2025 | 7:00 PM | 10:00 PM | GRAM 303 | Scheduled | Cammarano | 6 |
10194 | CED | 679 | 05 | M | 5/5/2025 | 7:00 PM | 10:00 PM | GRAM 303 | Scheduled | Borders | 6 |
10195 | CED | 679 | 06 | F | 5/2/2025 | 7:00 PM | 10:00 PM | GRAM 303 | Scheduled | Borders | 3 |
10196 | CED | 679 | 07 | Incomplete | Borders | 4 | |||||
10200 | CED | 687 | 01 | Incomplete | Marsh Pow | 38 | |||||
10201 | CED | 690 | 01 | Incomplete | Chan | 20 | |||||
10202 | CED | 691 | 01 | Incomplete | Chan | 20 | |||||
10203 | CED | 693 | 01 | Incomplete | Mathews | 17 | |||||
10204 | CED | 698 | 01 | Incomplete | Morris | 8 | |||||
10215 | CED | 756A | 01 | Incomplete | Morris | 8 | |||||
10216 | CED | 757 | 01 | Incomplete | Jones | 9 | |||||
10217 | CED | 760B | 01 | Incomplete | Young | 6 | |||||
10223 | CED | 777B | 01 | Incomplete | Wester | 8 | |||||
11919 | CHE | 101 | 02 | M | 5/5/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 201 | Scheduled | Barber | 119 |
11920 | CHE | 103 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 201 | Scheduled | Russell | 103 |
11921 | CHE | 103 | 02 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 201 | Scheduled | Russell | 110 |
11922 | CHE | 104 | 01 | M | 5/5/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | SULV 201 | Scheduled | Barber | 93 |
11923 | CHE | 104 | 02 | F | 5/2/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | SULV 201 | Scheduled | Russell | 95 |
11924 | CHE | 111 | 01 | M | 5/5/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | EBER 284 | Scheduled | Russell | 82 |
11925 | CHE | 111 | 02 | W | 5/7/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | EBER 284 | Scheduled | Russell | 90 |
11926 | CHE | 111 | 03 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | EBER 284 | Scheduled | Barber | 96 |
11927 | CHE | 114 | 01 | W | 5/7/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | PETT 136 | Scheduled | Burnes | 83 |
11928 | CHE | 114 | 02 | R | 5/8/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | SULV 201 | Scheduled | Russell | 89 |
11929 | CHE | 114 | 03 | M | 5/5/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | PETT 136 | Scheduled | Burnes | 41 |
11930 | CHE | 170 | 01 | Incomplete | Burnes | 10 | |||||
11932 | CHE | 252 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 200 | Scheduled | Christen | 47 |
11934 | CHE | 351 | 01 | Incomplete | Popova | 95 | |||||
11935 | CHE | 352 | 01 | M | 5/5/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | EBER 284 | Scheduled | Von Dohlen | 78 |
11936 | CHE | 352 | 02 | W | 5/7/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | SULV 201 | Scheduled | Von Dohlen | 76 |
11937 | CHE | 352 | 03 | T | 5/6/2025 | 7:00 PM | 10:00 PM | SULV 201 | Scheduled | Von Dohlen | 59 |
11943 | CHE | 355 | 01 | M | 5/5/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | SULV 355 | Scheduled | Christen | 40 |
11943 | CHE | 355 | 01 | W | 5/7/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 240 | Scheduled | Christen | 40 |
11943 | CHE | 355 | 01 | W | 5/7/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 230 | Scheduled | Christen | 40 |
11943 | CHE | 355 | 01 | M | 5/5/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 200 | Scheduled | Christen | 40 |
11944 | CHE | 355 | 02 | F | 5/2/2025 | 7:00 PM | 10:00 PM | SULV 355 | Scheduled | Christen | 19 |
11946 | CHE | 401 | 01 | M | 5/5/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | Unassigned | Chiu | 9 | |
11947 | CHE | 402 | 01 | M | 5/5/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | Unassigned | Chiu | 14 | |
11948 | CHE | 402 | 02 | Incomplete | Duffy | 12 | |||||
11948 | CHE | 402 | 02 | F | 5/2/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | SULV 349 | Scheduled | Duffy | 12 |
11949 | CHE | 431 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 349 | Scheduled | Mabe | 25 |
11951 | CHE | 442 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 218 | Scheduled | Hematian | 10 |
11952 | CHE | 453 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 217 | Scheduled | Christen | 3 |
11953 | CHE | 457 | 01 | F | 5/2/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | SULV 201 | Scheduled | Pradhan | 56 |
11958 | CHE | 462 | 01 | W | 5/7/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | SULV 217 | Scheduled | Duffy | 7 |
12051 | CHE | 557 | 01 | F | 5/2/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | SULV 201 | Scheduled | Pradhan | 1 |
14424 | CHE | 601 | 01 | Incomplete | Chiu | 2 | |||||
14424 | CHE | 601 | 01 | M | 5/5/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | SULV 217 | Scheduled | Chiu | 2 |
11977 | CHE | 602 | 01 | Incomplete | Haddy | 1 | |||||
11977 | CHE | 602 | 01 | M | 5/5/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | SULV 201 | Scheduled | Haddy | 1 |
11978 | CHE | 663 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 355 | Scheduled | Haddy | 4 |
12049 | CHE | 705 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 217 | Scheduled | Christen | 2 |
12052 | CHE | 708 | 01 | F | 5/2/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | SULV 201 | Scheduled | Pradhan | 2 |
12009 | CHE | 752 | 01 | Incomplete | Reddick | 3 | |||||
12055 | CHE | 753 | 01 | F | 5/2/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | SULV 218 | Scheduled | Oberlies | 13 |
12050 | CHE | 754 | 01 | T | 5/6/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 217 | Scheduled | Christen | 1 |
14474 | CHE | 763 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | SULV 355 | Scheduled | Haddy | 3 |
14756 | CNS | 100B | CNS | Incomplete | 4 | ||||||
14761 | CNS | 100C | CNS | Incomplete | 1 | ||||||
14639 | CNS | 100F | CNS | Incomplete | 38 | ||||||
14508 | CNS | 100G | CNS | Incomplete | 3 | ||||||
14509 | CNS | 100H | CNS | Incomplete | 1 | ||||||
14510 | CNS | 100I | CNS | Incomplete | 3 | ||||||
14670 | CNS | 100K | CNS | Incomplete | 10 | ||||||
14766 | CNS | 100L | CNS | Incomplete | 1 | ||||||
12125 | CRS | 231 | 01 | R | 5/8/2025 | 12:00 PM | 3:00 PM | NSCI 106 | Scheduled | Singh | 38 |
12126 | CRS | 242 | 01 | Incomplete | Kemerly | 3 | |||||
12127 | CRS | 242 | 02 | Incomplete | Bang | 13 | |||||
12130 | CRS | 255 | 01 | W | 5/7/2025 | 8:00 AM | 11:00 AM | STON 204 | Scheduled | Perry | 34 |
12131 | CRS | 262 | 01 | F | 5/2/2025 | 3:30 PM | 6:30 PM | NMOR 226 | Scheduled | Nasibli | 53 |
